* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
CakeHR | Bitrix24 | |
Plan gratuito | ||
Cloud | $4/user/mo | 12 usuarios gratis o ilimitados por USD 249 |
Self-Hosted | USD 2.990 tarifa única | |
HRIS | ||
Directorio de empleados | ||
Estructura Org | ||
Noticias de la compañía | ||
Autoservicio | ||
Calendarios compartidos | ||
Contratación / Currículums | ||
Informes de trabajo | ? | |
Atención del tiempo | ||
Ausencia / licencia | ||
Documentos | ||
Insignias | ||
Gestión de conocimientos | ||
eLearning | ||
Pulso de la empresa | ||
Gestión de clientes | ||
Departamento de ventas | ||
Cotizaciones y facturación | ||
Gestión de proyectos | ||
Telefonía / PBX | ||
Automatización del flujo de trabajo | ||
Servidor de correo | ||
Red social | ||
MI y Chat grupal | ||
Video conferencia | ||
Aplicación móvil | ||
Código fuente | ||
API | ||
Markeplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.