* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
ActiveCollab | Bitrix24 | |
Plan gratuito | 30 days | 12 users |
Usuarios adicionales | USD 5/user | USD 39/12 users |
Usuarios Ilimitados | ? | USD 249 |
Almacenamiento en línea | ? | 5GB-Unlimited GB |
Gestión de proyectos | ||
Usuarios externos | ||
Gráfico de Gantt | Timeline | |
Planificación de carga de trabajo | ||
Reuniones | ? | |
Calendarios | ||
CRM | ||
Cotizaciones y Facturas | ||
Gestión del tiempo | ||
Gestión de documentos | ? | |
Sincronización de archivos | ? | |
Flujo de trabajo | ||
Intranet | ||
Estructura Org | ||
Herramientas de RH | ||
Video conferencia | ||
Grupo de chat | ||
Telefonía | ||
Edición de Servidor | ||
Código fuente | ? | |
Aplicación móvil | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.