* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
Smartsheet | Bitrix24 | |
Plan gratuito | 12 usuarios gratis | |
Planes pagos | USD 14-39 / mes | Ilimitados por USD 249 |
Proyectos | 10-150 | Ilimitados |
Usuarios externos | ||
Gráfico de Gantt | ||
Planificación de carga de trabajo | ||
Formularios web | ||
Calendarios | ||
Reuniónes | ||
CRM | ||
Cotizaciones y facturas | ||
Gestión del tiempo | ||
Compartir documentos | ||
Gestión de documentos | ||
Sincronización de archivos | ||
Flujo de trabajo | ||
Colaboración social | ||
Estructura Org | ||
Herramientas de RRHH | ||
Videoconferencias | ||
Chats grupales | ||
Servidor de correo electrónico | ||
Telefonía | ||
Edición de servidor | USD 2.990 tarifa única | |
Código fuente | ||
Aplicaciones móviles | ||
Mercado API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.