* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
vTiger | Bitrix24 | |
Plan gratuito | ||
Plan de nube | $12/ usuario/ mes | USD 249 |
Self-hosted | ||
Core CRM | ||
CRM móvil | ||
Email Marketing | 10,000 emails | Gratis, Ilimitado |
Informes de CRM | ||
Cotizaciones y facturas | ||
Gestión de proyectos | ||
Calendarios | ||
Telefonía | ||
Entrenamiento de ventas | ||
Portal de socios | ||
Gestión de documentos | ||
Servidor de correo | ||
Intranet social | ||
Grupo de chat | ||
Video conferencia | ||
Sistema de recursos humanos | ||
Flujo de trabajo | ||
Código fuente | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.