* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
Wix | Bitrix24 | |
Usuarios gratis | 1 | 12 |
Espacio libre | 500 MB | 5 GB |
Ancho de banda libre | 500 MB | Ilimitado |
Páginas gratuitas | Ilimitado | Ilimitado |
Plantillas receptivas | Gratis | Gratis |
Imágenes | Gratis | Gratis |
Constructor de formularios | $ | Gratis |
Email Marketing | $ | Gratis |
Chat del sitio web | $ | Gratis |
CRM | Gratis | |
Comercio electrónico | $ | Próximamente |
Telefonía / PBX | $ | |
Red social | Gratis | |
Calendarios | Gratis | |
Cotizaciones y Facturas | Gratis | |
Pagos en línea | $ | Gratis |
Gestión de documentos | Gratis | |
Tareas y proyectos | Gratis | |
Dominio propio | ||
Aplicación móvil | Gratis | |
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.